15”LCD, kapasitif dokunmatik ekran
Intel®Celeron J6412/2,00GHz dört çekirdekli işlemci
2*SODIMM DDR4 2400MHz, 32 GB'a kadar
1*HDMI
2*Intel I210 Gigabit Ethernet, WOL, PXE'yi destekler
6*RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6, 2*15Pin Phoenix’te,COM3 RS485
2*15Pin Phoenix konektörü, 4 giriş 4 çıkış, GPIO, Güç anahtarı, 5V, GND
4*USB3.0,2*USB2.0
9~36V
Alüminyum kasa, fansız soğutma
Model numarası | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
Dava | Malzeme/Yapı | Alüminyum kasa, fansız tasarım |
Renk | Gümüş | |
Boyut(U*G*Y) | L368*G292*Y62mm | |
Ağırlık | 3.8kg | |
Düzenlemek | VESA montajlı / gömülü | |
LCD kayşat | Tip | 15” LCD |
Çözünürlük | 1024*768 | |
parlaklık | 350 cd/m2 | |
Dokunmatik ekran | Tip | Kapasitif, 10 noktalı dokunmatik |
Işık geçirgenliği | >%86 | |
Anakart | İşlemci | Yerleşik Intel®Celeron J6412/2,00GHz dört çekirdekli 4 iş parçacıklı işlemci, TDP 10W |
Grafik | Entegre Intel® UHD Grafik Kartı | |
Hafıza | 2*DDR4 SODIMM 2400MHz RAM yuvası, 32 GB'a kadar | |
GÇ arayüzü | GÜÇ | 1*Güç düğmesi,1* Tek tuşla geri yükleme,1*AC KAYBI(otomatik güç AÇIK/KAPALI)1*CMOS düğmesi |
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |
NEDEN OLMUŞ | 1 * Güç LED'i, 1 * HDD LED'i | |
LAN | 2*Intel I210 Gigabit Ethernet, Wake On LAN、PXE'yi destekler | |
Görüntülemek | 1*HDMI(4096*2160@60Hz) | |
COM | 6*RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,2*15pin Phoenix konektöründe COM3-6 RS232,COM3 desteği RS485,COM1-2 pin9 şarj fonksiyonunu destekler | |
Anka Konektörü | 2*15Pin (4 giriş 4 çıkış GPIO, güç sinyali, COM3~COM6, 5V VCC ve GND) | |
Dip anahtarı | COM2~3 RS232/RS485 seçimi için 10 haneli dip anahtarı, COM2_SW1 atlama kablosu aracılığıyla COM2 RS422 | |
Ses | 1*Hat çıkışı,1*MIC | |
Güç | DC9~36V güç girişi, 1*DC havacılık portu, 1*2Pin Phoenix konektörü | |
Depolamak | SATA | 1*2,5” sabit disk bağlantı noktası |
MSATA | 1*MSATA SSD bağlantı noktası | |
M.2 | 1*M.2 SSD bağlantı noktası, Key-M desteği, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
Genleşme | M.2 | 1*M.2/WiFi,Key-E desteği,2230,WiFi modülü |
1*M.2/5G,Key-B desteği,2242/52,5G modülü | ||
İşletim Sistemi Desteği | Windows | Windows 10 |
Linux | ubuntu | |
Köpek İzle | Donanım sıfırlama fonksiyonunu destekleyin (L256, 0~255 saniye) | |
Güç | Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
Gerilim girişi | 9V~36V | |
Oran Tüketimi | 60W~180W | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10°C~50°C |
Depolama sıcaklığı | -20°C~70°C | |
Bağıl nem | %5-%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok | |
Çalışma titreşimi | 0,5g rms/5-500HZ/rastgele/çalışıyor |
Sipariş Bilgileri
HAYIR. | Modeli | İşlemci | Anakart | Hafıza | Giriş Çıkış Kartı | GPIO | LAN | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | Güç girişi |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6/P1071-LED | 4'ü 4'ü dışarı | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4'ü 4'ü dışarı | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | P67 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4'ü 4'ü dışarı | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
Web sitemizi kullanma deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanacağız. Kabul et butonuna tıkladığınızda ilgili tüm çerezlerin kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır veya web sitesinin çerez kullanımını reddedebilirsiniz.