ITX-M41E
Intel®Celeron J4125 2,0 GHz dört çekirdekli dört iş parçacıklı işlemci, TDP 10 W
Ürün modeli | STX-R19E VER:1.0 |
İşlemci | Entegre Intel® J1900/2.0GHz dört çekirdekli işlemci.TDP 10W |
Yonga seti | Intel® Bay trail SOC platformunu temel alır |
Hafıza | 1*SO DDRIII yuvası, yalnızca 1600/1333MHz DDR3L/1,35V belleği destekler, 8 GB'a kadar |
Görüntülemek | Tümleşik Intel®HD Grafik çekirdek grafik kartı |
1 xVGA bağlantı noktası | |
Ağ | 4* Intel WGI211AT Gigabit ağ bağdaştırıcı çipi, ağ uyandırma/PXE işlevini destekler |
Mevduat | 1* Standart SATA2.0 sabit disk arayüzü, 3 Gbps'ye kadar iletim hızı |
Ton frekansı | Yok |
Uzatma Yuvası | 1 * MSATA yuvası, SSD SSD'yi destekler, 3 Gbps'ye kadar SSD iletim hızı |
4G modüllerini destekleyen 1 x Mini-PCIE yuvası | |
Ön paneldeki G/Ç bağlantı noktaları | 1* standart RS232 seri bağlantı noktası |
2* USB 2.0 bağlantı noktası | |
1*USB 3.0 arayüzü | |
1 * Güç lambası | |
1* sabit disk göstergesi | |
1 * Güç anahtarı | |
4* RJ-45 Gigabit ağ arayüzü | |
1 xVGA bağlantı noktası | |
1 x 12V DC güç girişi bağlantı noktası | |
Dahili G/Ç arayüzü | 1* PS/2 Fare ve klavye arayüzü 1*6Pin |
1* Ön panel fonksiyon düğmesi ve gösterge portu 2*5pin | |
1 * sabit disk güç bağlantı noktası 4 pin | |
1*4pin ATX güç arayüzü (12V giriş/çıkış güç arayüzü) | |
Fan arayüzü | Fansız soğutma tasarımı, ayrılmış 1*3pin CPU akıllı fan arayüzü |
GPIO | 4 giriş/çıkış GPIO'sunu destekleyin |
BIOS | 64Mb Flaş ROM |
Bekçi köpeği | Donanım sıfırlama fonksiyonunu destekleyin (256 seviye, 0~255 saniye) |
İşletim sistemi | Windows 7/10/Linux |
Güç kaynağı türü | DC 12V güç kaynağını benimser |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 60°C |
Depolama sıcaklığı | -20°C ila 70°C |
Çalışma nemi | %5-%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok |
Boyut | 120 mm x 120 mm |
HAYIR. | Modeli | İşlemci | Sıklık | Hafıza | VGA'nın | LAN | USB2.0 | USB3.0 | COM | Güç |
1 | ITX-R19E VER:1.0 | J1900 | 2.0G | 1*SODDR3L | 1 | 4* WGI211AT | 2 | 1 | 1 | DC12V |
Web sitemizi kullanma deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanacağız. Kabul et butonuna tıkladığınızda ilgili tüm çerezlerin kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır veya web sitesinin çerez kullanımını reddedebilirsiniz.