Yerleşik 10. Nesil Celeron 5205U 1,9 GHz çift Çekirdekli 2 iş parçacıklı işlemci
2* DDR4 SODIMM RAM yuvası, 2400MHz, 64 GB'a kadar
1 * VGA bağlantı noktası
6* WGI211AT Ethernet, Wake On LAN / PXE'yi destekler
1* RS232 COM bağlantı noktası
2* USB2.0 bağlantı noktası
1U standart kasa, yüksek kaliteli galvanizli çelik malzeme
Model numarası | R280E V1.0(5205U) | |
Şasi | Malzeme/Yapı | 1U standart kasa, yüksek kaliteli galvaniz malzeme |
Renk | Açık gümüş siyah | |
Boyutlar | 430*280.2*45MM | |
Düzenlemek | 1U standart raf montaj yöntemi | |
Anakart | İşlemci | Yerleşik 10. Nesil Celeron 5205U 1,9 GHz çift Çekirdekli 2 iş parçacıklı işlemci, TDP 15 W |
Yonga seti | SOC | |
Görüntülemek | Intel® HD Grafik Kartı | |
Hafıza | 2* DDR4 SODIMM RAM yuvası, 2400MHz, maksimum 64 GB'a kadar | |
Ön Panel Bağlantı Noktası | NEDEN OLMUŞ | 1 * HDD LED'i, 1 * Güç LED'i |
GÜÇ | 1* Güç anahtarı, 1* Sıfırlama anahtarı | |
USB | 2*USB2.0 | |
COM | 1* RJ45 COM bağlantı noktası | |
LAN | 6* WGI211AT Ethernet, Wake On LAN / PXE'yi destekler | |
Arka Panel Bağlantı Noktası | Güç | 1 * güç kaynağı konektörü |
Ekran Bağlantı Noktası | 1*VGA bağlantı noktası | |
Depolamak | SATA | Yok |
SSD | 1 * MSATA yuvası, Intel protokolü SSD'yi destekler, 6 Gbps'ye kadar aktarım hızı | |
Uzatmak | Mini PCIE'ler | Yok |
M.2 | 1* M.2 Anahtar-B yuvası, M.2 2230/2242/2252 4G/5G modülünü destekler | |
İşletim Sistemi Desteği | Microsoft Windows | Windows 7/10 |
Linux | ubuntu | |
Köpek İzle | Donanım sıfırlama fonksiyonunu destekleyin (L256,0~255 saniye) | |
Güç Kaynağı | Güç kaynağı türü | Güç kaynağını açın |
Gerilim | 12V/5A | |
Tüketim | AC'den DC'ye, 60W | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10°C~60°C |
Depolama sıcaklığı | -20°C~70°C | |
Bağıl nem | %5-%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok | |
Çalışma titreşimi | 0,5g rms/5-500HZ/rastgele/çalışıyor |
Sipariş Bilgileri
HAYIR. | Modeli | İşlemci | Anakart | Hafıza | BYPASS | LAN | COM | HD ÇIKIŞ | VGA'nın | USB2.0 | USB3.0 | SFP | Güç girişi |
1 | R280E V1.0(3210M) | i5-3210M/2,50GHz | K32 | 1*SODDR3 | Yok | 6*I211AT | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | alternatif akım 220V |
2 | R280E V1.0(2950M) | 2950M/2.0GHz | K87 | 1*SODDR3L | Yok | 6*I211AT | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | alternatif akım 220V |
3 | R280E V1.0(4455M) | 4455M/2,1 GHz | K45 | 1*SODDR3 | Yok | 6*I211AT | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | alternatif akım 220V |
4 | R280E V1.0(5205U) | 5205U/1,9 GHz | K52 | 2*SODDR4 | Yok | 6*I211AT | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | alternatif akım 220V |
5 | R280V V1.0(3210M) | 3210M/2,50GHz | K32 | 1*SODIMM DDR | Yok | 6*I225V | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | DC12V |
6 | R280V V1.0(2950M) | 2950M/2.00GHz | K87 | 1*SODIMM DDR3 | Yok | 6*I225V | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | DC12V |
7 | R280V V1.0(4455M) | 4455M/2,10GHz | K45 | 1*SODIMM DDR3 | Yok | 6*I225V | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | DC12V |
8 | R280V V1.0(5205U) | 5205U/1,90 GHz | K52 | 1*SODIMM DDR3 | Yok | 6*I225V | 1 | Yok | 1 | 2 | Yok | Yok | DC12V |
Web sitemizi kullanma deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanacağız. Kabul et butonuna tıkladığınızda ilgili tüm çerezlerin kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır veya web sitesinin çerez kullanımını reddedebilirsiniz.